帮助您确保您不会错过任何重要的2022年最后期限, OG真人提供了各种税务相关表格的概要, 支付, 还有其他的行动. 请查看日历,如果您对截止日期有任何问题或希望得到帮助,请让OG真人知道.
日期 | 的最后期限 |
---|---|
1月31日 | 个人: 提交2021年所得税申报表(表格1040或表格1040- sr)并缴纳应交税款, 以避免因少缴1月18日的预估税款而受到罚款. 企业: 1098年提供形式, 表格1099-MISC(截止日期为2月15日的除外), 表格1099-NEC和表格W-2G发给收件人. 雇主: Providing 2021 Form W-2 to employees; reporting income 税 withholding and FICA 税es for fourth quarter 2021 (Form 941); and filing an annual return of federal unemployment 税es (Form 940) and paying any 税 due. 雇主: 提交2021年W-2表(A副本),并将W-3表转交社会保障局. |
2月10日 | 个人: 向雇主报告1月份小费收入$20或以上(表格4070). 雇主: 申报2021年第四季度预扣所得税和联邦社会保险税(表格941),并申报2021年联邦失业税(表格940), 如果你按时缴存并全额缴存所有应缴的相关税款. |
2月15日 | 企业: 1099 - b提供形式, 表格1099-S及某些表格1099-MISC(即第8栏或第10栏内的款项已被报告的表格). 个人: 提交新的W-4表格,继续豁免一年, 如果你申请在2021年免除联邦所得税. |
2月28日 | 企业: 1098年申请表单, 表格1099(截止日期为1月31日的表格除外)和表格W-2G及转送表格1096(利息), 2021年支付的股息和杂项款项. (电子申报者可以将申报时间推迟到3月31日.) |
3月10日 | 个人: 向雇主呈报2月小费收入$20或以上(表格4070). |
3月15日 | 生效的公司: 提交2021年所得税申报表(表格1120S)或申请自动延期6个月(表格7004)并缴纳任何应缴税款. 生效的伙伴关系: 提交2021年所得税申报表(表格1065或表格1065- b)或申请自动延期六个月(表格7004). |
3月31日 | 雇主: 电子申报2021表格1097, 1098年形成, 表格1099(截止日期较早的表格除外)及表格W-2G. |
4月11日 | 个人: 向雇主呈报3月小费收入$20或以上(表格4070). |
4月18日 | 个人: 提交2021年所得税申报表(表格1040或表格1040- sr)或申请自动延期6个月(表格4868)并缴纳任何应缴税款. (针对某些纳税人的例外情况见6月15日.) 个人: 支付2022年预估税金的第一期, 如未扣缴所得税(表格1040-ES). 个人: 向传统个人退休账户或罗斯个人退休账户缴纳2021年的税(即使提交了2021年所得税申报单延期). 个人: 向SEP或某些其他退休计划做2021年的缴款(除非提交了2021年所得税申报表延期). 个人: 提交2021年赠与税申报表(表格709)或申请自动延期六个月(表格8892),并缴纳任何应缴的赠与税. 申请自动延期六个月(表格4868),以延长表格1040和, 如果不交赠与税, 709年形成. 家庭的雇主: 提交时间表H, 如果工资等于2美元,在2021年达到300或更多,表格1040不需要提交. 申请表格1040, 附表H须随申报表一并提交,因此会延至申报表的到期日. 信托和不动产: 提交2021日历年度的所得税申报表(表格1041)或申请自动延长五个半月至9月30日(表格7004),并缴纳任何应缴的所得税. 生效的企业: 提交2021年所得税申报表(表格1120)或申请自动延期6个月(表格7004)并缴纳任何应缴税款. 生效的企业: 缴纳2022年预估所得税第一期. |
5月2日 | 雇主: 申报2022年第一季度的预扣所得税和国际收支保险税(表格941),并缴纳任何应缴税款. |
5月10日 | 个人: 向雇主申报四月小费收入$20或以上(表格4070). 雇主: 申报2022年第一季度预扣所得税和国际收支保险税(表格941), 如果你按时缴存并全额缴存所有应缴的相关税款. |
5月16日 | 免除组织: 提交2021日历年信息申报表(表格990, 表格990-EZ或表格990-PF)或申请自动延期六个月(表格8868)并支付任何应缴税款. 小型豁免机构(一般总收入为50,000元或以下): 如果没有填写表格990或表格990- ez,则填写2021年电子明信片(表格990- n). |
6月10日 | 个人: 申报可向雇主提供20元或以上的小费(表格4070). |
6月15日 | 个人: 提交2021年个人所得税申报表(表格1040或表格1040- sr)或申请延期4个月(表格4868), 还要支付所有的税款和利息, 如果你住在美国以外. 个人: 缴纳2022年预估税金的第二期, 如未扣缴所得税(表格1040-ES). 生效的企业: 缴纳2022年第二期预估所得税. |
7月11日 | 个人: 向雇主报告6月小费收入$20或以上(表格4070). |
8月1日 | 雇主: 申报2022年第二季度预扣所得税和国际收支保险税(表格941),并缴纳任何应缴税款. 雇主: 提交2021日历年退休计划报告(表格5500或表格5500- ez)或申请延期. |
8月10日 | 个人: 向雇主报告7月小费收入$20或以上(表格4070). 雇主: 申报2022年第二季度预扣所得税和国际收支保险税(表格941), 如果你按时缴存并全额缴存所有应缴的相关税款. |
9月12日 | 个人: 向雇主呈报8月小费收入$20或以上(表格4070). |
9月15日 | 个人: 缴纳2022年预估税种的第三期, 如未扣缴所得税(表格1040-ES). 生效的企业: 缴纳2022年第三期预估所得税. 生效的公司: 填写2021年所得税申报表(表格1120-S)并缴纳任何税款, 到期利息及罚款, 如果申请自动延期六个月. 生效的公司: 为2021年向某些雇主资助的退休计划缴款, 如果申请自动延期六个月. 生效的伙伴关系: 提交2021年所得税申报表(表格1065或表格1065- b), 如果申请自动延期六个月. |
9月30日 | 信托和不动产: 填写2021日历年度的所得税申报表(表格1041)并缴纳任何税款, 到期利息及罚款, 如果自动延期五个半月. 雇主: 为2021年制定简易或安全港(Safe-Harbor) 401(k)计划,特殊情况除外. |
10月11日 | 个人: 向雇主报告9月小费收入$20或以上(表格4070). |
10月17日 | 个人: 提交2021年所得税申报表(表格1040或表格1040- sr)并缴纳任何税款, 到期利息及罚款, 如果自动延期六个月(或者居住在美国以外的纳税人自动延期四个月). 个人: 为某些现有退休计划作出2021年供款,或为2021年设立SEP并作出供款, 如果申请自动延期六个月. 个人: 提交2021年赠与税申报表(表格709)并缴纳任何税款, 到期利息及罚款, 如果申请自动延期六个月. 生效C公司: 提交2021年所得税申报表(表格1120)并缴纳任何税款, 到期利息及罚款, 如果申请自动延期六个月. 生效C公司: 为2021年向某些雇主资助的退休计划缴款, 如果申请自动延期六个月. |
10月31日 | 雇主: 申报2022年第三季度预扣所得税和国际收支保险税(表格941),并缴纳任何应缴税款. |
11月10日 | 个人: 向雇主申报十月小费收入$20或以上(表格4070). 雇主: 申报2022年第三季度预扣所得税和国际收支保险税(表格941), 如果你按时缴存并全额缴存所有应缴的相关税款. |
11月16日 | 免除组织: 提交2021日历年信息申报表(表格990, 表格990-EZ或表格990-PF)和支付任何税, 到期利息及罚款, 如果之前申请了六个月的延期. |
12月12日 | 个人: 向雇主报告11月小费收入$20或以上(表格4070). |
12月15日 | 生效的企业: 缴纳2022年第四期预估所得税. |
汤森路透©2022